POLÍTICA
Planells, Lerma y Costa, los concejales más “ricos” según su declaración de bienes
Los concejales más jóvenes como Nadia Marín, David Baviera, Victor González Medina, Javier Noguera y Nacho Carratalá, entre los que menos bienes declararon tener a su entrada como concejales en el Ayuntamiento. De los 25 concejales, 8 no tienen casa propia y la mitad no tienen préstamos ni deudas con el banco.
El Boletín Oficial de la Provincia (BOP) ha publicado la declaración de bienes de los concejales electos del Ayuntamiento de Torrent. La publicación se produce 1 año después de que se constituyera el pleno municipal y tras las sucesivas peticiones del PP para que se hiciera pública como requiere el portal de transparencia. Sin embargo, la publicación esta vez no detalla número y tipo de propiedades, ni tampoco con qué entidades se tienen deudas, así como si es efectivo o acciones.
Entre los datos más curiosos, el patrimonio del alcalde, Jesús Ros, que tras una larga vida laboral es de 208.000 euros limpios, la mitad de ella en activos inmobiliarios. La portavoz del PP, Amparo Folgado, ha declarado 121.000 euros limpios, de ellos 71.000 del 50% de su vivienda familiar. El portavoz de Compromís, Pau Alabajos, declaró tener 6.000 euros, y es uno de los 8 concejales que no tienen casa propia. El portavoz de Ciudadanos, Enrique Campos, declaró un patrimonio neto de 71.800 euros, mientras que Jaume Santonja declaró un patrimonio neto de 268.000 euros.
Los concejales con más patrimonio fueron Jorge Planells (PP) con 546.000, de los que 474.000 corresponde a capital inmobiliario. Al exconcejal de Hacienda le sigue este mandato la ginecóloga y concejala de Sanida, Encarna Lerma (PSOE) con un patrimonio de 504.900, de ellos 354.000 en activos mobiliarios; y en tercer puesto el también concejal independiente del PSOE Alfred Costa con un patrimonio de 321.000 euros, de los que 179.000 son en capital mobiliario.
Los que menos patrimonio declaran tener
En la parte baja, los que menos patrimonio tiene, que coincide con los concejales más jóvenes. Sin vivienda ni activos, Nadia Marín (PSOE) declaró no tener ninguna propiedad ni dinero en cuentas bancarias. Le siguieron, el joven concejal de Compromis David Baviera, con 480 euros, y su compañero de partido, Victor González Medina con 600 euros. Los siguientes fueron los concejales del PP, Javier Noguera con 1.000 euros, y Nacho Carratalá con 1.731 en su cuenta bancaria.
Los concejales que comparten su actividad con otra profesión son Paco Cubas (Ciudadanos) como programador, Enrique Campos, como gerente de una empresa de construcción y reformas; Pau Alabajos, como cantante; Joaquín Moya, en Cegás, y Encarna Lerma como Ginecóloga.
NOMBRE | PARTIDO | INMOBILIARIO | MOBILIARIO | T. ACTIVO | PASIVO | NETO |
JORGE PLANELLS | PP | 474.475,00 € | 71.980 € | 546.455,00 € | 0 € | 546.455,00 € |
ENCARNA LERMA | PSOE | 177.500,00 € | 354.400 € | 531.900,00 € | 27.000 € | 504.900,00 € |
ALFRED COSTA | PSOE | 179.817,00 € | 141.200 € | 321.017,00 € | 0 € | 321.017,00 € |
JAUME SANTONJA | GUANYANT | 185.000,00 € | 93.836 € | 278.836,00 € | 10.738 € | 268.098,00 € |
ANA PENELLA | PP | 131.234,00 € | 177.171 € | 308.405,00 € | 65.120 € | 243.285,00 € |
MAMEN BENAVENT | PP | 197.626,00 € | 45.375 € | 243.001,00 € | 7.743 € | 235.258,00 € |
JESUS ROS | PSOE | 101.253,00 € | 106.920 € | 208.173,00 € | 0 € | 208.173,00 € |
PACO CUBAS | CIUDADA | 260.399,00 € | 34.828 € | 295.227,00 € | 131.704 € | 163.523,00 € |
PACO CARBONELL | PSOE | 136.000,00 € | 88.000 € | 224.000,00 € | 69.000 € | 155.000,00 € |
MARIA SILLA MORA | COMPRO | 105.125,00 € | 69.416 € | 174.541,00 € | 22.625 € | 151.916,00 € |
XIMO MOYA FERRIS | pp | 80.687,00 € | 88.071 € | 168.758,00 € | 24.577 € | 144.181,00 € |
AMPARO FOLGADO | PP | 71.587,00 € | 50.000 € | 121.587,00 € | 0 € | 121.587,00 € |
MARISA MARTÍNEZ | PP | 161.585,00 € | 18.000 € | 179.585,00 € | 95.000 € | 84.585,00 € |
ENRIQUE CAMPOS | CIUDADA | 53.756,00 € | 27.908 € | 81.664,00 € | 9.855 € | 71.809,00 € |
F. GOZALVO | PP | 361.752,00 € | 17.700 € | 379.452,00 € | 311.000 € | 68.452,00 € |
JOSE A CASTILLEJO | PSOE | 51.455,00 € | 17.831 € | 69.286,00 € | 10.116 € | 59.170,00 € |
ANDRES CAMPOS | PSOE | 0,00 € | 52.000 € | 52.000,00 € | 6.600 € | 45.400,00 € |
PATRICIA SAEZ | PSOE | 0,00 € | 14.499 € | 14.499,00 € | 0 € | 14.499,00 € |
INMACULADA AMAT | PSOE | 1.723,00 € | 8.200 € | 9.923,00 € | 0 € | 9.923,00 € |
PAU ALABAJOS | COMPRO | 0,00 € | 6.000 € | 6.000,00 € | 0 € | 6.000,00 € |
NACHO CARRATALÁ | PP | 0,00 € | 1.731 € | 1.731,00 € | 0 € | 1.731,00 € |
JAVIER NOGUERA | PP | 0,00 € | 1.000 € | 1.000,00 € | 0 € | 1.000,00 € |
VICTOR GONZÁLEZ | COMPRO | 0,00 € | 600 € | 600,00 € | 0 € | 600,00 € |
DAVID BAVIERA | COMPRO | 0,00 € | 480 € | 480,00 € | 0 € | 480,00 € |
NADIA MARIN | PSOE | 0,00 € | 0 € | 0,00 € | 0 € | 0,00 € |
Normas de participación
Esta es la opinión de los lectores, no la de este medio.
Nos reservamos el derecho a eliminar los comentarios inapropiados.
La participación implica que ha leído y acepta las Normas de Participación y Política de Privacidad
Normas de Participación
Política de privacidad
Por seguridad guardamos tu IP
18.218.219.195